Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
46,97% | Inglaterra | 5,42 |
32,06% | China | 3,70 |
7,89% | Mexico | 0,91 |
13,08% | Otros | 1,51 |
47,18% | Mexico | 5,44 |
35,30% | Estados Unidos de America | 4,07 |
17,52% | Italia | 2,02 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 14.657,66
11,54 KG
US$ 203,17
US$ 0,00
US$ 10.116,95
11,53 KG
US$ 205,66
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
46,97% | Inglaterra | 5,42 |
32,06% | China | 3,70 |
7,89% | Mexico | 0,91 |
13,08% | Otros | 1,51 |
47,18% | Mexico | 5,44 |
35,30% | Estados Unidos de America | 4,07 |
17,52% | Italia | 2,02 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?